眼部精华品牌大全
健康养生 2022-11-08 13:49www.17kangjie.cn中医养生
眼部精华品牌大全都有什么,一起来看看长沙家政网小编的分享吧!
1、LANCOME兰蔻(欧莱雅(中国)有限公司)
2、EsteeLauder雅诗兰黛(雅诗兰黛(上海)商贸有限公司)
3、Elizabeth Arden(伊丽莎白雅顿(上海)化妆品贸易有限公司)
4、L'OREAL巴黎欧莱雅(欧莱雅(中国)有限公司)
5、HR赫莲娜(欧莱雅(中国)有限公司)
6、SHISEIDO资生堂(资生堂(中国)投资有限公司)
7、LaMer海蓝之谜(雅诗兰黛(上海)商贸有限公司)
8、Clarins娇韵诗(娇韵诗化妆品(上海)有限公司)
9、ELIXIR怡丽丝尔(资生堂(中国)投资有限公司)
10、Kiehl's科颜氏(欧莱雅(中国)有限公司)
拓展小知识眼部精华品牌实力-企业注册资本
| 品牌 | 注册资本/企业规模 | 企业名称 |
| 完子心选ABBY'S CHOICE | 344715.10万元 | 广州逸仙电子商务有限公司 |
| OLAY玉兰油 | 150298.80万元 | 宝洁(中国)有限公司 |
| CPB肌肤之钥 | 49408.84万元 | 资生堂(中国)投资有限公司 |
| ELIXIR怡丽丝尔 | 49408.84万元 | 资生堂(中国)投资有限公司 |
| SHISEIDO资生堂 | 49408.84万元 | 资生堂(中国)投资有限公司 |
| 丸美MARUBI | 40181.96万元 | 广东丸美生物技术股份有限公司 |
| L'OREAL巴黎欧莱雅 | 38916.23万元 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
| HR赫莲娜 | 38916.23万元 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
| Kiehl's科颜氏 | 38916.23万元 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
| LANCOME兰蔻 | 38916.23万元 | 欧莱雅(中国)有限公司 |
| 自然堂CHANDO | 25000.00万元 | 伽蓝(集团)股份有限公司 |
| Clarins娇韵诗 | 23882.62万元 | 娇韵诗化妆品(上海)有限公司 |
| 瞳话Pretale | 3000.00万元 | 湖北马应龙生物科技有限公司 |
| 百雀羚Pechoin | 3000.00万元 | 上海百雀羚日用化学有限公司 |
| Elizabeth Arden | 2918.24万元 | 伊丽莎白雅顿(上海)化妆品贸易有限公司 |
| L'OCCITANE欧舒丹 | 1677.15万元 | 普罗旺斯欧舒丹贸易(上海)有限公司 |
| 琉璃光 | 1500.00万元 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 |
| 名膜壹号MECMOR | 1200.00万元 | 广州无添加主义化妆品有限公司 |
| 卓多姿Z | 1000.00万元 | 广州市卓多姿化妆品有限公司 |
| Clinique倩碧 | 419.29万元 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 |
| LaMer海蓝之谜 | 419.29万元 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 |
| EsteeLauder雅诗兰黛 | 419.29万元 | 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 |
| KOTTE | 50.00万元 | 广州高倩日用品有限公司 |
| The Ordinary | 加拿大DECIEM公司 | |
| Fresh馥蕾诗 | 法国LVMH集团 |
其他注意事项眼部精华品牌关注度及投票展示
1、L'OREAL巴黎欧莱雅
关注度897278
2、EsteeLauder雅诗兰黛
关注度727113
3、百雀羚Pechoin
关注度492743
4、SHISEIDO资生堂
关注度472070
5、LANCOME兰蔻
关注度448267
6、OLAY玉兰油
关注度397408
7、Clinique倩碧
关注度350970
8、Kiehl's科颜氏
关注度267399
9、自然堂CHANDO
关注度261919
10、LaMer海蓝之谜
关注度255416
以上就是长沙家政网小编今天的分享, 希望能给大家带来帮助。
上一篇:眼部精华能去黑眼圈吗 下一篇:眼部精华适合什么年龄用